Ensilajes de: | ALFA | FIT G | FIT M | FORTE | PRO | SPEED M |
Maíz | – | – | 28-45% | – | 25-30% | 28-45% |
Sorgo | – | – | 28-45% | – | 25-30% | 28-45% |
Hierba de sudán | – | 30-50% | – | 22-30% | – | – |
Grano húmedo | – | – | 55-72% | – | – | 55-72% |
Earlage/Snaplage | – | – | 50-65% | – | – | 50-65% |
Granos pequeños | – | – | 28-45% | 22-30% | 25-30% | 28-45% |
Pasturas | – | 30-50% | – | 22-30% | 25-30% | – |
Trébol | – | 30-50% | – | 22-30% | 25-35% | – |
Ryegrass | – | 30-50% | – | 18-30% | 25-30% | – |
Alfalfa | 30-45% | – | – | 25-35% | – | – |
Deutschland
USA
International
Brasil




