FIT | SPEED | PRO | FORTE | ALFA | CLASSIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensilaje de maíz | 28-45% | 28-45% | 28-35% | – | – | 25-35% |
Ensilaje de sorgo | 28-45% | 28-45% | 28-35% | – | – | 25-35% |
Ensilaje de granos de húmedo | – | 55-72% | – | – | – | – |
Ensilaje de pequeños | 28-45% | 28-45%- | 28-40% | – | – | – |
Ensilaje de tropicales | – | – | – | 22-30% | – | 25-30% |
Ensilaje de pasturas de invierno | – | – | – | 18-30% | – | 25-30% |
Ensilaje de alfafa | – | – | – | 25-35% | 30-45% | – |
Guía de productos
La guía de productos ofrece una primera visión general de toda la gama BONSILAGE y le muestra qué inoculante es el adecuado para sus necesidades individuales.
FIT | SPEED | MAIS | FORTE | ALFA | CLASSIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rápida caída de pH | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Estabilidad aeróbica mejorada | + | ++ | ++ | ++ | ||
Efecto glucogénico | + | ++ | ++ | + | ||
Conservación de hidratos de carbono fermentables | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Retención de materia seca y nutrientes | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Mejor digestibilidad de la fibra | + | + | + | + | + | + |
Inhibición activa del Clostridio | ++ | ++ | ||||
Reducción de aminas biogénicas | ++ | ++ | ||||
Reducción del tiempo de fermentación | ++ | ++ |
FIT | SPEED | MAIS | FORTE | ALFA | CLASSIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación UFC/g forraje | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 125,000 | 125,000 | 100,000 |
Lactobacillus buchneri (heterofermentative) | ||||||
Lactobacillus brevis (heterofermentative) | ||||||
Lactobacillus plantarum (homofermentative) | ||||||
Lactobacillus rhamnosus (homofermentative) | ||||||
Lactobacillus paracasei (homofermentative) | ||||||
Lactobacillus diolivorans (homofermentative) | ||||||
Lactococcus lactis (homofermentative) | ||||||
Pediococcus acidilactici (homofermentative) | ||||||
Pediococcus pentosaceus (homofermentative) |